لیست قیمت کولر گازی
ظرفیت
شرکت سازنده
کشور سازنده
گاز استفاده شده
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در بانه پلاس
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در بانه پلاس
عنوان محصول | کشور سازنده | گاز استفاده شده | قیمت | تاریخ آپدیت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12000 | ||||||
۱ | کولر گازی ال جی LG INVERTER 12000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر آمپر کنترل | R410 | ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۷ | ||
19000 | ||||||
۲ | کولر گازی ال جی LG INVERTER 19000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر آمپر کنترل | تایلند | R410 | ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۷ | |
24000 | ||||||
۳ | کولر گازی ال جی LG DUAL inverter 24000BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر آمپر کنترل | تایلند | R410 | ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۷ | |
26000 | ||||||
۴ | کولر گازی ال جی LG INVERTER 26000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر آمپر کنترل | تایلند | R410 | ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۷ | |
36000 | ||||||
۵ | کولر گازی ایستاده ال جی LG INVERTER 36000 BTU اسپیلت سرد و گرم اینورتر | کره جنوبی | R410 | ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۲/۷ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال شکار در بانه پلاس
عنوان محصول | کشور سازنده | گاز استفاده شده | قیمت | تاریخ آپدیت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12000 | ||||||
۱ | کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 12000BTU اسپیلت سرد و گرم 12000 | چین | R410 | ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۱/۲۸ | |
18000 | ||||||
۲ | کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 18000BTU اسپیلت سرد و گرم 18000 | چین | R410 | ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۱/۲۸ | |
24000 | ||||||
۳ | کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 24000BTU اسپیلت سرد و گرم 24000 | چین | R410 | ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۱/۲۸ | |
30000 | ||||||
۴ | کولر گازی جنرال شکار GENERAL SHKAR 30000BTU اسپیلت سرد و گرم 30000 | چین | R410 | ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۱/۲۸ |
لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال مکس در بانه پلاس
عنوان محصول | کشور سازنده | گاز استفاده شده | قیمت | تاریخ آپدیت | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24000 | ||||||
۱ | کولر گازی جنرال مکس GENERAL MAX GM-S24000 اسپیلت سرد و گرم 24000 | ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان | ۱۴۰۱/۱/۱۰ |